近期市场,个别FDY丝价格上调,其它品种价格保持平稳,DTY150D/288F和半光FDY75D/36F销势尚可。预计后市涤丝价格行情将以适度调整为主。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 04-14(元/吨) | 04-19(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 新民化纤 | 8900 | 9200 | 300 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 8900 | 9200 | 300 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 8700 | 9100 | 400 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 8700 | 9100 | 400 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 8300 | 8600 | 300 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 8300 | 8600 | 300 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 南方石化 | 7700 | 8300 | 600 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 7800 | 8300 | 500 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 7700 | 8200 | 500 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 7700 | 8300 | 600 |
FDY | 50D/24F大有 | 优 | 白 | 南方石化 | 9300 | 9700 | 400 |
FDY | 50D/36F大有 | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 9300 | 9700 | 400 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 张家港 | 8700 | 9200 | 500 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 8700 | 9200 | 500 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 南方石化 | 8700 | 92黄石癫痫三甲医院00 | 500 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 8600 | 920如何选择正规医院治疗癫痫?0 | 600 |
FDY | 108D/48F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 8300 | 8900 | 600 |
FDY | 150D/84F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 8200 | 8600 | 400 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 10800 | 11100 | 300 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 10400 | 10700 | 300 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 10400 | 10700 | 300 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 10000 | 10300 | 300 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 随州治男性癫痫的医院太仓加弹 | 9300 | 9700 | 400 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 9300 | 9700 | 400 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 9600 | 9900 | 300 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 9300 | 9700 | 400 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 9300 | 9700 | 400 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 9100 | 9400 | 300 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 9100 | 9400 | 300 |
上一篇: